|
Styresammensetningen 2010 - 2011 |
|
|
| Navn | Verv | E-post | Telefon | Mobil | | Rune Øygard | Leder |
| 51 41 76 00 | 977 12 700 | | Kenneth Jakobsen | Sportslig leder / Nest leder | | | 404 98 754 | | Kasserer |
| | | | Steinar Strøm | Sekretær |
| 51 41 08 74 | 454 27 026 | | Siri Kleivan | Arrangementansvarlig |
| | 932 680 14 | | Kjell Einar Andreassen | Materialforvalter |
| 51 41 36 66 | 934 40 435 | | Anette Goa | Bu og dugnadsansvarlig |
| | 936 81 041 | | Siri Goa | Utdanningskontakt og leder aktivitetsserien |
| | 980 89 094 | | Vegard Idsøe | Styremedlem |
| | 976 48 996 | | Atle Aadland | Varamedlem |
| 51 73 49 73 | 952 16 882 | | Bjørn Inge Tunge | Varamedlem |
| | 930 17 433 |
|